Загородный коттедж нуждается в ремонте не реже, чем квартира в многоэтажке. Но в этом случае работы занимают больше времени, поскольку необходимо обновлять не только внутреннюю, но и внешнюю часть строения.
Цены на ремонт коттеджей
Приведена ориентировочная стоимость ремонта. Точная стоимость рассчитывается после осмотра объекта и детальной проработки сметы.
до 50 м2 | 51 - 100 м2 | от 101 м2 | |
Косметический | от 7000 р./м2 | от 6 500 р./м2 | от 6 000 р./м2 |
Стандартный | от 9 000 р./м2 | от 8 000 р./м2 | от 7 500 р./м2 |
Капитальный | от 12 000 р./м2 | от 10 500 р./м2 | от 10 000 р./м2 |
Евроремонт | от 15 000 р./м2 | от 13 500 р./м2 | от 12 000 р./м2 |
Люкс | от 18 000 р./м2 | от 17 000 р./м2 | от 16 000 р./м2 |
Что может входить в ремонт коттеджей?
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Дизайн-проект Лайт: (обмерный план, планировочное решение, коллажи, рекомендации по стилистическому решению и подбору материалов). | м2 | 2000 |
Дизайн-проект Стандарт: (полный комплект рабочей документации, подбор отделочных материалов, 3D-визуализация). | м2 | 3500 |
Дизайн-проект Про: (полный комплект рабочей документации, подбор отделочных материалов, 3D-визуализация, внесение корректировок в ходе ремонта, авторский надзор). | м2 | 4500 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт | 800 |
Демонтаж откосов | м.п. | 250 |
Демонтаж чернового пола | м2 | 450 |
Демонтаж плинтусов | м.п. | 100 |
Демонтаж линолеума (ламинат) | м2 | 250 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 450 |
Демонтаж потолочных светильников | шт | 300 |
Демонтаж электрического кабеля с гофрой | м.п | 70 |
Снятие старых обоев с зачисткой | м2 | 180 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 50 |
Демонтаж перегородок (стен) | м2 | 700 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 450 |
Демонтаж лючков или вент.решеток | шт | 50 |
Демонтаж дверных коробок с дверями и наличниками | шт | 750 |
Демонтаж душевой (с кабинкой) | шт | 1500 |
Демонтаж плитки керамической (стена,пол) | м2 | 450 |
Зачистка стен от старых покрытий | м2 | 150 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Засыпка керамзитом | м2 | 350 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 450 |
Установка маяков ( пол ) | м2 | 150 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам более 5 см. | м2 | 850 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. | м2 | 650 |
Выравнивание самовыравнивающим составом | м2 | 450 |
Гидроизоляция пола | м2 | 650 |
Грунтование пола бетаконтакт (обеспыливание) | м2 | 50 |
Диагональная укладка плитки на пол | м2 | 2200 |
Укладка керамогранита на пол | м2 | 1800 |
Укладка керамогранита на пол (большая плитка) | м2 | 2000 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 150 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 1800 |
Укладка и нарезка бордюра из керамогранита | м.п. | 950 |
Монтаж пинтусов ПВХ | м.п. | 150 |
Монтаж деревянных плинтусов | м.п. | 250 |
Настил ковролина | м2 | 350 |
Настил пленки | м2 | 50 |
Настил фанеры | м2 | 350 |
Укладка подложки | м2 | 100 |
Укладка обычного линолеума | м2 | 300 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 450 |
Укладка ламината | м2 | 450 |
Укладка массивной доски | м2 | 650 |
Укладка паркетной доски | м2 | 650 |
Монтаж металлических порожков 900мм | шт | 700 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Облицовка стен ГКЛ с шагом профиля 600 мм | м2 | 850 |
Облицовка стен .ГКЛ с шагом профиля 400 мм | м2 | 950 |
Обшивка - вторым слоем ГКЛ | м2 | 350 |
Укладка шумоизоляции | м2 | 4500 |
Изготовление арки из гипсокартона | п.м. | 1500 |
Устройство коробов из гипсокартона | п.м. | 1500 |
Устройство ниши | шт. | 1500 |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | м2 | 750 |
Устройство фальш-коробки в гипсокартоне | шт. | 2500 |
Изготовление не стандартных конструкции из гипсокартона | шт. | 5000 |
Заделка швов и саморезов на гипсокартоне | м2 | 150 |
Возведение перегородок из пазогребневых плит | м2 | 850 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 900 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Сверление (бурение) отверстий в перекрытиях и стенах | шт | 500 |
Грунтование стен | м2 | 70 |
Обработка стен антисептиком | м2 | 100 |
Установка маяков | м2 | 110 |
Установка штукатурной сетки | м2 | 150 |
Штукатурка стен | м2 | 650 |
Шпаклевание стен под обои (в 2 слоя) | м2 | 450 |
Шпаклевание стен под окраску (в 2 слоя) | м2 | 350 |
Шлифование стен | м2 | 150 |
Окрашивание стен красками в 1 слой | м2 | 250 |
Окрашивание стен красками в 2 слоя | м2 | 350 |
Окрашивание откосов до 600 мм красками | м.п | 350 |
Отбивка линий с фигурной окраской | м.п | 150 |
Оклейка текстильными обоями | м2 | 350 |
Оклейка откосов флизелином | м.п. | 350 |
Оклейка обоями (виниловые, флизелиновые, бумажные) | м2 | 350 |
Оклейка обоями с подбором рисунком | м2 | 450 |
Оклейка стеклообоев | м2 | 350 |
Оклейка обойным бордюром | м.п. | 250 |
Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям | м2 | 350 |
Покраска труб отопления | м.п. | 350 |
Покраска радиатора | шт. | 2500 |
Монтаж углового профиля (внешние, внутренние углы) | м.п | 150 |
Укладка керамической плитки по стенам | м2 | 1800 |
Укладка керамогранита на стены (большая плитка) | м2 | 1800 |
Диагональная облицовка настенной плитки. | м2 | 1800 |
Запил плитки под 45 градусов | п.м. | 2400 |
Установка уголков плиточных | п.м. | 150 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 250 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 350 |
Резка плитки по радиусу | п.м. | 2400 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 250 |
Облицовка стен декоративной плиткой, камнем | м2 | 1800 |
Облицовка плиткой мозаика (на подготовленную поверхность) | м2 | 2400 |
Монтаж деревянных или фанерных закладных, для навесных шкафов | шт. | 400 |
Обшивка стен панелями пвх | м2 | 480 |
Устройство скрытой ревизии | шт. | 3500 |
Установка лючка ревизии | шт. | 300 |
Устройство декора из полиуретана | шт. | 400 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Монтаж подвесного потолка (типа Грильято) | м2 | 650 |
Монтаж подвесного потолка (типа Армстронг) | м2 | 550 |
Монтаж потолочных светильников в подвесной потолок | шт | 400 |
Установка маяков на потолок | м2 | 150 |
Грунтование потолка | м2 | 70 |
Штукатурка потолка | м2 | 750 |
Штукатурка потолка по маякам | п.м. | 950 |
Установка маяков (потолок) | п.м. | 150 |
Шпаклевание потолка под окраску (в 2 слоя) | м2 | 450 |
Окрашивание потолков в/д красками в 2 слоя | м2 | 350 |
Оклейка потолков обоями | м2 | 350 |
Устройство ГКЛ каркас 600 мм | м2 | 750 |
Устройство ГКЛ каркас 400 мм | м2 | 850 |
Устройство многоуровневого каркаса из ГКЛ | м2 | 1200 |
Устройство фигурного каркаса из ГКЛ | м2 | 1800 |
Обшивка ГКЛ в один слой | м2 | 250 |
Обшить потолок в два листа | м2 | 450 |
Короб ГКЛ для вент канала на потолок | м.п. | 1000 |
Укладка шумоизоляции (на гипрок) | м2 | 150 |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | п.м. | 250 |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | п.м. | 500 |
Монтаж панелей пвх на потолок | м2 | 550 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Составление проекта | м2 | 400 |
Установка счетчика | шт. | 2500 |
Монтаж электрощитка | шт | 5000 |
Монтаж встроенного электрощитка | шт | 8000 |
Монтаж автоматов 1ф | шт. | 550 |
Монтаж автоматов 2ф | шт. | 750 |
Установка DIN рейки | шт. | 100 |
Установка телевизионного «Делителя» | шт. | 250 |
Установка точечных светильников | шт. | 450 |
Установка трансформатора | шт. | 1000 |
Установка УЗО | шт. | 750 |
Прокладка электрического кабеля | м.п | 120 |
Прокладка проводов - кабеля в каркасе | м.п | 120 |
Установка светильников в подвесной потолок | шт | 450 |
Лунка под монтажную коробку в блоках, кирпиче, ГКЛ | шт | 650 |
Установка распред. коробки с подключением | шт | 500 |
Установка розетки, выключателя (обычные) | шт | 450 |
Установка светильников | шт | 750 |
Установка люстры | шт | 1500 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 1200 |
Установка звонка | шт. | 700 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 600 |
Установка реостата для теплого пола (1 термомат) | шт. | 750 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Демонтаж/монтаж радиатора с байпасом, полипропилен | шт. | 4500 |
Замена креплений полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Замена труб стояков горячей и холодной воды | шт. | 4000 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 3500 |
Переборка канализационного стояка | шт. | 3500 |
Прокладка гофр. трубки, изоляции | м.п. | 100 |
Разводка труб горячей воды (точка) | шт. | 3500 |
Разводка труб канализации (точка) | шт. | 3500 |
Разводка холодной воды (точка) | шт. | 3500 |
Установка биде, унитаза | шт. | 2500 |
Установка ванны | шт. | 4500 |
Установка ванны акриловой | шт. | 3500 |
Установка водонагревателя | шт. | 3000 |
Установка водонагревателя | шт. | 3000 |
Установка душевой кабины | шт. | 5000 |
Установка душевой панели | шт. | 2000 |
Установка и подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Установка инсталляции | шт. | 3000 |
Установка коллектора водоснабжения | шт. | 4500 |
Установка поддона душевой кабины | шт. | 2500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1500 |
Установка раковины,мойки | шт. | 1000 |
Установка редуктора давления воды | шт. | 700 |
Установка смесителя | шт. | 1500 |
Установка счетчика воды | шт. | 1000 |
Установка фильтра тонкой отчистки | шт. | 1500 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 |
Установка шарового крана | шт. | 500 |
Установка штанги для душа | шт. | 500 |
Устройство подиума | шт. | 8000 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Отделка откосов | п.м. | 700 |
Монтаж подоконников | п.м. | 700 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Уборка помещения | м2 | 200 |
Погрузо/разгрузочные работы | 50 кг | 200 |
Изготовление / разборка: леса, козлы | шт | 2000 |
Вывоз мусора | м3 | 4000 |
На итоговую стоимость существенно влияет исходное состояние жилья. Она зависит от фронта работ, необходимых для подготовки помещений к чистовой отделке. Повреждение сыростью, плесень, неровности, дефекты планировки – эти моменты способны существенно удорожить проект. Более точную цену специалисты могут назвать после тщательного осмотра всех помещений. Ведь на ее формирование влияет то, какие именно дефекты придется устранять. Выровнять стену намного проще, чем потолок. Заделать небольшую трещину также стоит дешевле, чем устранить большое повреждение.
Примеры работ по ремонту загородных домов
Капитальный ремонт загородного дома Площадь: 117 м2. Срок ремонта: 104 дня. Стоимость ремонта: 842 000 руб. |
||
Капитальный ремонт Площадь: 46 м2. Срок ремонта: 55 дней. Стоимость ремонта: 247 000 руб. |
Наши приемущества









